<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>http://tetelwiki.mafihe.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csega%2FDHS</id>
		<title>Csega/DHS - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://tetelwiki.mafihe.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Csega%2FDHS"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tetelwiki.mafihe.hu/index.php?title=Csega/DHS&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T21:45:13Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://tetelwiki.mafihe.hu/index.php?title=Csega/DHS&amp;diff=3577&amp;oldid=prev</id>
		<title>Csega: Új oldal, tartalma: „*DHS (Divertor HotSpot - Forró folt a divertoron)&lt;ref&gt;[http://prst-ab.aps.org/pdf/PRSTAB/v15/i5/e054701 Vessel thermal map real-time system for the JET tokamak]&lt;/ref&gt; …”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://tetelwiki.mafihe.hu/index.php?title=Csega/DHS&amp;diff=3577&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-10-10T14:54:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „*DHS (Divertor HotSpot - Forró folt a divertoron)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://prst-ab.aps.org/pdf/PRSTAB/v15/i5/e054701 Vessel thermal map real-time system for the JET tokamak]&amp;lt;/ref&amp;gt; …”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;*DHS (Divertor HotSpot - Forró folt a divertoron)&amp;lt;ref&amp;gt;[http://prst-ab.aps.org/pdf/PRSTAB/v15/i5/e054701 Vessel thermal map real-time system for the JET tokamak]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Csega/Plazmafizika|&amp;lt;&amp;lt;&amp;lt;Vissza Csega plazmafizika lapjára]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Hivatkozasok==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Csega</name></author>	</entry>

	</feed>