Információk a(z) „Hullámegyenlet és hullámoptika” lapról
Alapinformációk
Megjelenített cím | Hullámegyenlet és hullámoptika |
Alapértelmezett rendezési kulcs | Hullámegyenlet és hullámoptika |
A lap hossza (byte-ban) | 24 945 |
Lapazonosító | 89 |
Laptartalom nyelve | hu - magyar |
Az oldal tartalommodellje | wikiszöveg |
Indexelés robottal | Engedélyezett |
Átirányítások száma erre a lapra | 0 |
Tartalmi lapnak számít | Igen |
Lapvédelem
Szerkesztés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
Átnevezés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
Szerkesztések története
A lap létrehozója | Csega (vitalap | szerkesztései) |
A lap létrehozásának ideje | 2009. augusztus 19., 21:16 |
Utolsó szerkesztő | Csega (vitalap | szerkesztései) |
Az utolsó szerkesztés ideje | 2014. június 25., 09:10 |
Szerkesztések teljes száma | 4 |
Egyedi szerkesztők teljes száma | 2 |
Friss változtatások száma (elmúlt 90 nap alatt) | 0 |
Friss változtatások szerkesztőinek száma | 0 |
A lap tulajdonságai
Felhasznált sablon (1) | A lapon használt sablon: |