Információk a(z) „Nemegyensúlyi folyamatok leírása” lapról
Alapinformációk
Megjelenített cím | Nemegyensúlyi folyamatok leírása |
Alapértelmezett rendezési kulcs | Nemegyensúlyi folyamatok leírása |
A lap hossza (byte-ban) | 28 756 |
Lapazonosító | 161 |
Laptartalom nyelve | hu - magyar |
Az oldal tartalommodellje | wikiszöveg |
Indexelés robottal | Engedélyezett |
Átirányítások száma erre a lapra | 0 |
Tartalmi lapnak számít | Igen |
Lapvédelem
Szerkesztés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
Átnevezés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
Szerkesztések története
A lap létrehozója | Csega (vitalap | szerkesztései) |
A lap létrehozásának ideje | 2009. augusztus 19., 22:15 |
Utolsó szerkesztő | Abalogh (vitalap | szerkesztései) |
Az utolsó szerkesztés ideje | 2014. június 23., 11:18 |
Szerkesztések teljes száma | 42 |
Egyedi szerkesztők teljes száma | 5 |
Friss változtatások száma (elmúlt 90 nap alatt) | 0 |
Friss változtatások szerkesztőinek száma | 0 |
A lap tulajdonságai
Felhasznált sablon (1) | A lapon használt sablon: |