„Biot-Savart törvény” változatai közötti eltérés
 (Új oldal, tartalma: „  :<math>\mathbf{B}=\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(r^{\prime}) \times (r-r^{\prime})}{|r-r^{\prime}|^3}d^3r^{\prime}</math>      Bővebben: [[Elektro- és magnet…”)  | 
				Naxa (vitalap | szerkesztései)  a  | 
				||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | |||
:<math>\mathbf{B}=\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(r^{\prime}) \times (r-r^{\prime})}{|r-r^{\prime}|^3}d^3r^{\prime}</math>  | :<math>\mathbf{B}=\frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{j}(r^{\prime}) \times (r-r^{\prime})}{|r-r^{\prime}|^3}d^3r^{\prime}</math>  | ||
| − | + | <noinclude>  | |
| 8. sor: | 7. sor: | ||
Bővebben: [[Elektro- és magnetosztatika, áramkörök#Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény]]  | Bővebben: [[Elektro- és magnetosztatika, áramkörök#Stacionárius áram, áramköri törvények: Kirchhoff-törvények, Ohm-törvény]]  | ||
| + | </noinclude>  | ||
