„Csega/Fotometrikus rendszer” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „'''Fotometrikus rendszer'''<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system Wikipedia - Photometric system]</ref> [[Csega/Csillagászat|<<<Vissza Csega csillagá…”) |
|||
1. sor: | 1. sor: | ||
'''Fotometrikus rendszer'''<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system Wikipedia - Photometric system]</ref> | '''Fotometrikus rendszer'''<ref>[https://en.wikipedia.org/wiki/Photometric_system Wikipedia - Photometric system]</ref> | ||
+ | |||
+ | *V: visual - látható | ||
+ | *R: red - vörös | ||
+ | *I: infrared - infravörös | ||
[[Csega/Csillagászat|<<<Vissza Csega csillagászat lapjára]] | [[Csega/Csillagászat|<<<Vissza Csega csillagászat lapjára]] |
A lap jelenlegi, 2014. január 21., 12:40-kori változata
Fotometrikus rendszer[1]
- V: visual - látható
- R: red - vörös
- I: infrared - infravörös
<<<Vissza Csega csillagászat lapjára