„Doppler effektus” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „mozgó forrás: :<math>f=f_0\frac{c}{c-v}</math> mozgó észlelő: :<math>f=f_0\frac{c + v}{c}</math> Bővebben: [[Folytonos közegek mechanikája#Hullámterjedés defor…”) |
Naxa (vitalap | szerkesztései) a |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
mozgó észlelő: | mozgó észlelő: | ||
:<math>f=f_0\frac{c + v}{c}</math> | :<math>f=f_0\frac{c + v}{c}</math> | ||
− | + | <noinclude> | |
Bővebben: [[Folytonos közegek mechanikája#Hullámterjedés deformálható testekben, Doppler-effektus.]] | Bővebben: [[Folytonos közegek mechanikája#Hullámterjedés deformálható testekben, Doppler-effektus.]] | ||
+ | </noinclude> |
A lap jelenlegi, 2012. június 9., 10:24-kori változata
mozgó forrás:
mozgó észlelő:
Bővebben: Folytonos közegek mechanikája#Hullámterjedés deformálható testekben, Doppler-effektus.