„Csega/VSO” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „==Fontos/hasznos honlapok== *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/VSO_Webpage VSO Webpage] *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems…”) |
(→Fontos/hasznos honlapok) |
||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
4. sor: | 4. sor: | ||
*[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems JET Viewing System] | *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems JET Viewing System] | ||
+ | |||
+ | *[http://w3.jac.jet.efda.org/chain1/web_c1modeller/c1UserViews/Chain1UserViews.php?focus=1#end Chain1 Web Interface] (csak JAC-ekrol erheto el) | ||
+ | |||
+ | ==Rövidítések== | ||
+ | |||
+ | *'''DHS''': Divertor HotSpot | ||
+ | *'''IWGL''': Inner Wall Guard Limiter | ||
+ | *'''JOI''': JET Operational Instructions | ||
+ | *'''MCHS''': Main Chamber HotSpot | ||
+ | *'''nPL''': Narrow Poloidal Limiter | ||
+ | *'''PIW''': Protection of the ITER-like Wall | ||
+ | *'''RTPU''': Real-time Processing Unit (fizikailag egy FPGA) | ||
+ | *'''VSO''': Viewing System Operator | ||
+ | *'''VTM''': Vessel Thermal Map | ||
+ | *'''WOPL''': Wide Outside Poloidal Limiter | ||
+ | |||
[[Csega/Plazmafizika|<<<Vissza Csega plazmafizika lapjára]] | [[Csega/Plazmafizika|<<<Vissza Csega plazmafizika lapjára]] |
A lap jelenlegi, 2013. július 25., 18:22-kori változata
Fontos/hasznos honlapok
- Chain1 Web Interface (csak JAC-ekrol erheto el)
Rövidítések
- DHS: Divertor HotSpot
- IWGL: Inner Wall Guard Limiter
- JOI: JET Operational Instructions
- MCHS: Main Chamber HotSpot
- nPL: Narrow Poloidal Limiter
- PIW: Protection of the ITER-like Wall
- RTPU: Real-time Processing Unit (fizikailag egy FPGA)
- VSO: Viewing System Operator
- VTM: Vessel Thermal Map
- WOPL: Wide Outside Poloidal Limiter