„Csega/VSO” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „==Fontos/hasznos honlapok== *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/VSO_Webpage VSO Webpage] *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems…”) |
(Rövidítések hozzáadása) |
||
4. sor: | 4. sor: | ||
*[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems JET Viewing System] | *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php/JET_viewing_systems JET Viewing System] | ||
+ | |||
+ | ==Rövidítések== | ||
+ | |||
+ | *'''DHS''': Divertor HotSpot | ||
+ | *'''IWGL''': Inner Wall Guard Limiter | ||
+ | *'''JOI''': JET Operational Instructions | ||
+ | *'''MCHS''': Main Chamber HotSpot | ||
+ | *'''nPL''': Narrow Poloidal Limiter | ||
+ | *'''PIW''': Protection of the ITER-like Wall | ||
+ | *'''RTPU''': Real-time Processing Unit (fizikailag egy FPGA) | ||
+ | *'''VSO''': Viewing System Operator | ||
+ | *'''VTM''': Vessel Thermal Map | ||
+ | *'''WOPL''': Wide Outside Poloidal Limiter | ||
[[Csega/Plazmafizika|<<<Vissza Csega plazmafizika lapjára]] | [[Csega/Plazmafizika|<<<Vissza Csega plazmafizika lapjára]] |
A lap 2013. július 19., 12:35-kori változata
Fontos/hasznos honlapok
Rövidítések
- DHS: Divertor HotSpot
- IWGL: Inner Wall Guard Limiter
- JOI: JET Operational Instructions
- MCHS: Main Chamber HotSpot
- nPL: Narrow Poloidal Limiter
- PIW: Protection of the ITER-like Wall
- RTPU: Real-time Processing Unit (fizikailag egy FPGA)
- VSO: Viewing System Operator
- VTM: Vessel Thermal Map
- WOPL: Wide Outside Poloidal Limiter