Információk a(z) „Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva” lapról
Alapinformációk
| Megjelenített cím | Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva | 
| Alapértelmezett rendezési kulcs | Adatelemzés: lineáris és nem lineáris regresszió egy modellen bemutatva | 
| A lap hossza (byte-ban) | 10 243 | 
| Lapazonosító | 322 | 
| Laptartalom nyelve | hu - magyar | 
| Az oldal tartalommodellje | wikiszöveg | 
| Indexelés robottal | Engedélyezett | 
| Átirányítások száma erre a lapra | 0 | 
| Tartalmi lapnak számít | Igen | 
Lapvédelem
| Szerkesztés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) | 
| Átnevezés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) | 
Szerkesztések története
| A lap létrehozója | Jeffrey (vitalap | szerkesztései) | 
| A lap létrehozásának ideje | 2011. június 9., 14:09 | 
| Utolsó szerkesztő | Jeffrey (vitalap | szerkesztései) | 
| Az utolsó szerkesztés ideje | 2011. június 16., 21:07 | 
| Szerkesztések teljes száma | 35 | 
| Egyedi szerkesztők teljes száma | 2 | 
| Friss változtatások száma (elmúlt 90 nap alatt) | 0 | 
| Friss változtatások szerkesztőinek száma | 0 | 
A lap tulajdonságai
| Felhasznált sablon (1) | A lapon használt sablon: | 
