„Határozatlansági reláció” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „:<math>\sigma_A\sigma_B \ge \frac{\hbar}{2} </math> ha :<math>[A,B] \ne 0 \;</math> Bővebben:A kvantummechanika elméleti háttere#Határozatlansági-elv”) |
Rudi (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | + | Általánosan | |
− | + | :<math>\Delta O_1 \Delta O_2 \geq \frac{1}{2}|\overline{[\mathbf{O}_1,\mathbf{O}_2]}|</math> | |
− | |||
− | :<math>[ | ||
+ | Néhány fontosabb spec. eset: | ||
+ | :<math>\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}</math> | ||
+ | :<math>\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}</math> | ||
Bővebben:[[A kvantummechanika elméleti háttere#Határozatlansági-elv]] | Bővebben:[[A kvantummechanika elméleti háttere#Határozatlansági-elv]] |
A lap 2011. június 28., 13:25-kori változata
Általánosan
Néhány fontosabb spec. eset:
Bővebben:A kvantummechanika elméleti háttere#Határozatlansági-elv