„Erők gyorsuló koordináta rendszerben” változatai közötti eltérés
Naxa (vitalap | szerkesztései) a |
|||
2. sor: | 2. sor: | ||
Az első korrekciós tag az egyenes gyorsulásnál is fellépett transzlációs tag, a második a centrifugális erő, a harmadik a Coriolis-erő, a negyedik az Euler-erő. | Az első korrekciós tag az egyenes gyorsulásnál is fellépett transzlációs tag, a második a centrifugális erő, a harmadik a Coriolis-erő, a negyedik az Euler-erő. | ||
− | + | <noinclude> | |
Bővebben: [[A klasszikus mechanika alapjai#Gyorsuló koordinátarendszerek, tehetetlenségi erők]] | Bővebben: [[A klasszikus mechanika alapjai#Gyorsuló koordinátarendszerek, tehetetlenségi erők]] | ||
+ | </noinclude> |
A lap jelenlegi, 2012. június 9., 11:41-kori változata
Az első korrekciós tag az egyenes gyorsulásnál is fellépett transzlációs tag, a második a centrifugális erő, a harmadik a Coriolis-erő, a negyedik az Euler-erő.
Bővebben: A klasszikus mechanika alapjai#Gyorsuló koordinátarendszerek, tehetetlenségi erők