„Mintázat 4.óra” változatai közötti eltérés
(Új oldal, tartalma: „== Bevezető == === Folyadéksinamikát leíró fontos paraméterek, fogalmak === === Perturbációszámítás dióhéjban === == Határfelületi instabilitások == === P…”) |
(→Bevezető) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
== Bevezető == | == Bevezető == | ||
+ | |||
+ | Használt jelölések: | ||
+ | |||
+ | <math>g</math>: gravitációs gyorsulás | ||
+ | |||
+ | <math>\rho</math>: sűrűség | ||
+ | |||
+ | <math>\sigma</math>: felületi feszültség | ||
+ | |||
+ | <math>\nu</math>: kinematikai viszkozitás | ||
+ | |||
+ | <math>a</math>: tipikus méret | ||
+ | |||
+ | <math>U</math>: sebesség | ||
+ | |||
=== Folyadéksinamikát leíró fontos paraméterek, fogalmak === | === Folyadéksinamikát leíró fontos paraméterek, fogalmak === | ||
+ | |||
+ | Reynold-szám (pl. lamináris-turbulens átmenet jellemzése áramlásoknál): | ||
+ | |||
+ | <math>Re=\frac{Ua}{\nu}</math> (inercia/viszkozitás) | ||
+ | |||
+ | Froude-szám (a Mach-szám folyadékdinamikai megfelelője): | ||
+ | |||
+ | <math>Fr=\frac{U^2}{ga}</math> (inercia/gravitáció) | ||
+ | |||
+ | Eötvös- vagy Bond- szám (cseppek, kapillárisok leírása): | ||
+ | |||
+ | <math>Eo=\frac{\rho ga^2}{\sigma}</math> (gravitáció/görbület) | ||
+ | |||
+ | a kapilláris hossz: | ||
+ | |||
+ | <math>l_c=\sqrt{\frac{\sigma}{\rho g}}</math> | ||
+ | |||
+ | Weber szám (két folyadék határfelületén lezajló jelenségek jellemzésére): | ||
+ | |||
+ | <math>We=\frac{\rho U^2a}{\sigma}</math> (inercia/görbület) | ||
+ | |||
+ | Kapilláris szám (porózus anyagba folyadékot préselünk): | ||
+ | |||
+ | <math>Ca=\frac{\rho \nu U}{\sigma}</math> (viszkozitás/görbület) | ||
+ | |||
=== Perturbációszámítás dióhéjban === | === Perturbációszámítás dióhéjban === | ||
A lap 2011. december 19., 14:35-kori változata
Tartalomjegyzék
Bevezető
Használt jelölések:
: gravitációs gyorsulás
: sűrűség
: felületi feszültség
: kinematikai viszkozitás
: tipikus méret
: sebesség
Folyadéksinamikát leíró fontos paraméterek, fogalmak
Reynold-szám (pl. lamináris-turbulens átmenet jellemzése áramlásoknál):
(inercia/viszkozitás)
Froude-szám (a Mach-szám folyadékdinamikai megfelelője):
(inercia/gravitáció)
Eötvös- vagy Bond- szám (cseppek, kapillárisok leírása):
(gravitáció/görbület)
a kapilláris hossz:
Weber szám (két folyadék határfelületén lezajló jelenségek jellemzésére):
(inercia/görbület)
Kapilláris szám (porózus anyagba folyadékot préselünk):
(viszkozitás/görbület)