„Sablon:MSC” változatai közötti eltérés
(első sorok középre rendezve - FÉLKÉSZ!) |
(jelenlegi átalakítás KÉSZ) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | <p align = "center">'''[[Csoportelmélet]]'''<br/> | + | <p align = "center"> |
+ | '''[[Csoportelmélet]]'''<br/> | ||
[[Cse_Általános_info|Általános információk]] – | [[Cse_Általános_info|Általános információk]] – | ||
[[Cse_Tematika|Tematika és jegyzet]] – | [[Cse_Tematika|Tematika és jegyzet]] – | ||
− | [[Cse_Szimmetriák_és_homológia|Szimmetriák és homológia]]</p> | + | [[Cse_Szimmetriák_és_homológia|Szimmetriák és homológia]] |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | <p align = "center"> | |
− | + | '''[[Magfizika]]'''<br/> | |
− | + | [[Mf_Általános_info|Általános információk]] – | |
− | + | [[Mf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | <p align = "center"> | |
− | + | '''[[Részecskefizika]]'''<br/> | |
− | + | [[Rf_Általános_info|Általános információk]] – | |
− | + | [[Rf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | <p align = "center"> | |
− | + | '''[[Szilárdtestfizika]]'''<br/> | |
− | + | [[Szf_Általános_info|Általános információk]] – | |
− | + | [[Szf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | <p align = "center"> | |
− | + | '''[[Számítógépes szimulációk]]'''<br/> | |
− | + | [[Szsz_Általános_info|Általános információk]] – | |
− | + | [[Szsz_Tematika|Tematika és jegyzet]] | |
− | + | </p> | |
− | + | ||
− | + | <p align = "center"> | |
− | + | '''[[Atom- és molekulafizika]]'''<br/> | |
− | + | [[Amf_Általános_info|Általános információk]] – | |
− | + | [[Amf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | |
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p align = "center"> | ||
+ | '''[[Bevezetés az elméleti plazmafizikába]]'''<br/> | ||
+ | [[Bepf_Általános_info|Általános információk]] – | ||
+ | [[Bepf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p align = "center"> | ||
+ | '''[[Statisztikus fizika]]'''<br/> | ||
+ | [[Sf_Általános_info|Általános információk]] – | ||
+ | [[Sf_Tematika|Tematika és jegyzet]] | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | <p align = "center"> | ||
+ | '''[[Fizikai laboratórium]]'''<br/> | ||
+ | </p> | ||
|} | |} | ||
<noinclude> | <noinclude> |
A lap 2009. szeptember 12., 11:25-kori változata
Csoportelmélet
Általános információk –
Tematika és jegyzet –
Szimmetriák és homológia
Magfizika
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Részecskefizika
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Szilárdtestfizika
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Számítógépes szimulációk
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Atom- és molekulafizika
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Bevezetés az elméleti plazmafizikába
Általános információk –
Tematika és jegyzet
Statisztikus fizika
Általános információk –
Tematika és jegyzet
|}
Ezen sablon tartalmazza az MSC-s órákat. Bizonyára feltűnt, hogy csak az aktuális, 2009/2010. tanév őszi szemeszterének tantárgyai szerepelnek itt. Ez két okból történt így. Először is, mert egyelőre ezek azok a tantárgyak, amelyek meg lettek tartva. Másodsorban azért, mert mi éppen most ezeket a tantárgyakat vesszük. Természetesen az évek során a sablon bővülni fog, a tantárgyak és gyorslinkjeik helyett témakörök köré csoportosított tantárgyi listázással. Egyelőre ennyi van fönt, ezen is sokat lehet szerkeszteni. ;)