„Csega/Plazmafizika” változatai közötti eltérés
a (→Fogalmak)  | 
				 (→Általános)  | 
				||
| (51 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 2. sor: | 2. sor: | ||
Például egy hasznos link: [http://www-fusion.ciemat.es/fusionwiki/index.php/Main_Page Fúziós wiki (angol)]  | Például egy hasznos link: [http://www-fusion.ciemat.es/fusionwiki/index.php/Main_Page Fúziós wiki (angol)]  | ||
| + | Meg meg egy: [http://www.fusion.org.uk/glossary.aspx Fuzios osszefoglalo (csak cimszavakban)]  | ||
| + | |||
| + | Érdekességek a plazma világából (saját gyűjtés):  | ||
| + | |||
| + | *[http://www.iter.org/newsline/266/1571 Hogyan kapta a plazma a nevét? (angol)]  | ||
*[[Csega/Plazma_driftek|Driftek a plazmában]]  | *[[Csega/Plazma_driftek|Driftek a plazmában]]  | ||
| + | |||
| + | Munkához kapcsolódó:  | ||
| + | |||
| + | *[[Csega/VSO|VSO (Viewing System Operator)]]  | ||
| + | *[http://users.jet.efda.org/openwiki/index.php?title=Main_Page JET OpenWiki]  | ||
| + | *[http://users.jet.efda.org/tfwiki/index.php/Main_Page JET TaskForce Wiki]  | ||
| + | |||
| + | TODO: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920379600001253 innen] kiszedni a roviditeseket.  | ||
==Fogalmak==  | ==Fogalmak==  | ||
| + | ===Általános===  | ||
| + | *[[Csega/Breakdown|Breakdown]]  | ||
*[[Density limit|Density limit]]  | *[[Density limit|Density limit]]  | ||
| + | *[[Csega/Disruption|Disruption]]  | ||
| + | *[[Csega/H98 factor|H98 factor]]  | ||
| + | *[[Csega/KG1|KG1]]  | ||
| + | *[[Csega/LBO|LBO]]  | ||
| + | *[[Csega/MARFE|MARFE]]  | ||
| + | *[[Csega/Safety_factor|Safety factor (q)]]  | ||
| + | *[[Csega/Triangularity|Triangularity]]  | ||
| + | *[[Csega/Z_eff|Z_eff]]  | ||
| + | *[[Csega/lmfp|lmfp]]  | ||
| + | *[[Csega/Shafranov_shift|Shafranov shift]]  | ||
| + | *[[Csega/Phirsch-Schluter_current|Pfirsch-Schlüter_current]]  | ||
| + | |||
| + | ===JET related===  | ||
| + | *[[Csega/CISS|CISS]]  | ||
| + | *[[Csega/COOPL|COOPL]]  | ||
| + | *[[Csega/DF|DF]]  | ||
| + | *[[Csega/DHS|DHS]]  | ||
| + | *[[Csega/DMV|DMV]]  | ||
| + | *[[Csega/DVCM|DVCM]]  | ||
| + | *[[Csega/EFCC|EFCC]]  | ||
| + | *[[Csega/ERFA|ERFA]]  | ||
| + | *[[Csega/GMX|GMX]]  | ||
| + | *[[Csega/IP|IP]]  | ||
| + | *[[Csega/LHCD|LHCD]]  | ||
| + | *[[Csega/LHLM|LHLM]]  | ||
| + | *[[Csega/MGI|MGI]]  | ||
| + | *[[Csega/NBLM|NBLM]]  | ||
| + | *[[Csega/NIB|NIB]]  | ||
| + | *[[Csega/NSB|NSB]]  | ||
| + | *[[Csega/NTM|NTM]]  | ||
| + | *[[Csega/PF|PF]]  | ||
| + | *[[Csega/PDF|PDF]]  | ||
| + | *[[Csega/PDFA|PDFA]]  | ||
| + | *[[Csega/PEWS|PEWS]]  | ||
| + | *[[Csega/PFLIC|PFLIC]]  | ||
| + | *[[Csega/PINI|PINI]]  | ||
| + | *[[Csega/PIW|PIW]]  | ||
| + | *[[Csega/PVFA|PVFA]]  | ||
| + | *[[Csega/PPCC|PPCC]]  | ||
| + | *[[Csega/R4|R4]]  | ||
| + | *[[Csega/RFA|RFA]]  | ||
| + | *[[Csega/RFLM|RFLM]]  | ||
*[[Csega/RIG|RIG]]  | *[[Csega/RIG|RIG]]  | ||
*[[Csega/ROG|ROG]]  | *[[Csega/ROG|ROG]]  | ||
| − | *[[Csega/  | + | *[[Csega/RTCC|RTCC]]  | 
| − | *[[Csega/  | + | *[[Csega/RTPS|RTPS]]  | 
| + | *[[Csega/SC|SC]]  | ||
| + | *[[Csega/TF|TF]]  | ||
| + | *[[Csega/TFSU|TFSU]]  | ||
| + | *[[Csega/TMS|TMS]]  | ||
| + | *[[Csega/TPF|TPF]]  | ||
| + | *[[Csega/VC|VC]]  | ||
| + | *[[Csega/VDE|VDE]]  | ||
| + | *[[Csega/VME|VME]]  | ||
| + | *[[Csega/VS|VS]]  | ||
| + | *[[Csega/VTM|VTM]]  | ||
==Diagnosztikák==  | ==Diagnosztikák==  | ||
*[[Csega/Bolometry|Bolometry]]  | *[[Csega/Bolometry|Bolometry]]  | ||
| + | *[[Csega/High Resolution Thomson Scattering|High Resolution Thomson Scattering]]  | ||
| + | *[[Csega/Langmuir Probes|Langmuir Probes]]  | ||
| + | *[[Csega/LIDAR|LIDAR]]  | ||
| + | *[[Csega/Polarimetry|Polarimetry]]  | ||
| + | *[[Csega/Tomography|Tomography]]  | ||
| + | *[[Csega/Soft X-Rays|Soft X-Rays]]  | ||
A lap jelenlegi, 2017. augusztus 24., 12:18-kori változata
Ez a lap arra hivatott, hogy benne a fontosabb plazmafizikai fogalmakat összefoglaljam, a fontosabb könyvek/cikkek címét, elérhetőségét összegyűjtsem és úgy egyáltalán, minden ezzel kapcsolatosan felmerülő tudást összefoglaljak itt.
Például egy hasznos link: Fúziós wiki (angol) Meg meg egy: Fuzios osszefoglalo (csak cimszavakban)
Érdekességek a plazma világából (saját gyűjtés):
Munkához kapcsolódó:
TODO: innen kiszedni a roviditeseket.
Tartalomjegyzék
Fogalmak
Általános
- Breakdown
 - Density limit
 - Disruption
 - H98 factor
 - KG1
 - LBO
 - MARFE
 - Safety factor (q)
 - Triangularity
 - Z_eff
 - lmfp
 - Shafranov shift
 - Pfirsch-Schlüter_current
 
- CISS
 - COOPL
 - DF
 - DHS
 - DMV
 - DVCM
 - EFCC
 - ERFA
 - GMX
 - IP
 - LHCD
 - LHLM
 - MGI
 - NBLM
 - NIB
 - NSB
 - NTM
 - PF
 - PDFA
 - PEWS
 - PFLIC
 - PINI
 - PIW
 - PVFA
 - PPCC
 - R4
 - RFA
 - RFLM
 - RIG
 - ROG
 - RTCC
 - RTPS
 - SC
 - TF
 - TFSU
 - TMS
 - TPF
 - VC
 - VDE
 - VME
 - VS
 - VTM