„Képlettár” változatai közötti eltérés
Naxa (vitalap | szerkesztései) a  | 
				Naxa (vitalap | szerkesztései)   (tartalomjegyzéken kívül akár egy képletes lap is lehetne, minden beszúrva)  | 
				||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | Megj. Lent minden fejezetcím egyben link is.  | |
| − | + | =[[Newton II]]=  | |
| − | + | <br>{{:Newton II}}  | |
| − | + | =[[Gravitációs törvény]]=  | |
| − | + | <br>{{:Gravitációs törvény}}  | |
| − | + | =[[Erők gyorsuló koordináta rendszerben]]=  | |
| − | + | <br>{{:Erők gyorsuló koordináta rendszerben}}  | |
| − | + | t és x =[[Lorentz transzformáció]]=ja  | |
| − | + | <br>{{:Lorentz transzformáció}}  | |
| − | + | =[[Tömeghéj feltétel]]=  | |
| − | + | <br>{{:Tömeghéj feltétel}}  | |
| − | + | =[[Kanonikus egyenletek]]=  | |
| − | + | <br>{{:Kanonikus egyenletek}}  | |
| − | + | =[[Harmonikus oszcillátor energiája, Hamilton operátora]]=  | |
| − | + | <br>{{:Harmonikus}} oszcillátor energiája, Hamilton operátora  | |
| − | + | =[[Léptető operátorok]]=  | |
| − | + | <br>{{:Léptető operátorok}}  | |
| − | + | =[[Doppler effektus]]=  | |
| − | + | <br>{{:Doppler effektus}}  | |
| − | + | =[[Archimedes törvénye]]=  | |
| − | + | <br>{{:Archimedes törvénye}}  | |
| − | + | =[[Bernoulli egyenlet]]=  | |
| − | + | <br>{{:Bernoulli egyenlet}}  | |
| − | + | =[[Euler egyenlet]]=  | |
| − | + | <br>{{:Euler egyenlet}}  | |
| − | + | =[[Navier-Stokes]]=  | |
| − | + | <br>{{:Navier-Stokes}}  | |
| − | + | =[[Termodinamika főtételei]]=  | |
| − | + | <br>{{:Termodinamika főtételei}}  | |
| − | + | =[[Ideális gáz, Van der Waals gáz állapotegyenlete]]=  | |
| − | + | <br>{{:Ideális gáz, Van der Waals gáz állapotegyenlete}}  | |
| − | + | =[[Fundamentális egyenlet]]=  | |
| − | + | <br>{{:Fundamentális egyenlet}}  | |
| − | + | =[[Euler összefüggés]]=  | |
| − | + | <br>{{:Euler összefüggés}}  | |
| − | + | =[[Gibbs-Duhem reláció]]=  | |
| − | + | <br>{{:Gibbs-Duhem reláció}}  | |
| − | + | =[[Maxwell-egyenletek (integrális, differenciális)]]=  | |
| − | + | ||
| − | + | Lásd [[#Maxwell-egyenletek (hosszabb)]]  | |
| + | |||
| + | =[[Ponttöltés, dipól potenciálja]]=  | ||
| + | <br>{{:Ponttöltés, dipól potenciálja}}  | ||
| + | =[[Coulomb törvény]]=  | ||
| + | <br>{{:Coulomb törvény}}  | ||
| + | =[[D-E összefüggése]]=  | ||
| + | <br>{{:D-E összefüggése}}  | ||
| + | =[[B-H összefüggése]]=  | ||
| + | <br>{{:B-H összefüggése}}  | ||
| + | =[[Biot-Savart törvény]]=  | ||
| + | <br>{{:Biot-Savart törvény}}  | ||
| + | =[[Lorentz-erő]]=  | ||
| + | <br>{{:Lorentz-erő}}  | ||
| + | =[[Kontinuitási egyenlet]]= (j-re, m-re)  | ||
| + | <br>{{:Kontinuitási egyenlet}}  | ||
| + | =[[Hullám egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Hullám egyenlet}}  | ||
| + | =[[Snellius-Descartes törvény]]=  | ||
| + | <br>{{:Snellius-Descartes törvény}}  | ||
| + | =[[Eikonál egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Eikonál egyenlet}}  | ||
| + | =[[Leképezési törvény]]=  | ||
| + | <br>{{:Leképezési törvény}}  | ||
| + | =[[Schrödinger egyenlet]]= (időfüggő, időfüggetlen)  | ||
| + | <br>{{:Schrödinger egyenlet}}  | ||
| + | =[[Határozatlansági reláció]]=k  | ||
| + | <br>{{:Határozatlansági reláció}}  | ||
| + | =[[Pauli egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Pauli egyenlet}}  | ||
| + | =[[Félempirikus kötési formula]]=  | ||
| + | <br>{{:Félempirikus kötési formula}}  | ||
| + | =[[Curie-Weiss törvény]]=  | ||
| + | <br>{{:Curie-Weiss törvény}}  | ||
| + | =[[Bragg egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Bragg egyenlet}}  | ||
| + | =[[Diffúziós egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Diffúziós egyenlet}}  | ||
| + | =[[Langevin egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Langevin egyenlet}}  | ||
| + | =[[Master egyenlet]]=  | ||
| + | <br>{{:Master egyenlet}}  | ||
| + | =[[Friedmann egyenletek]]=  | ||
| + | <br>{{:Friedmann egyenletek}}  | ||
| + | |||
| + | =Maxwell-egyenletek (hosszabb)=  | ||
| + | <br>{{:Maxwell-egyenletek}}  | ||
A lap 2012. június 9., 11:52-kori változata
Megj. Lent minden fejezetcím egyben link is.
Tartalomjegyzék
- 1 Newton II
 - 2 Gravitációs törvény
 - 3 Erők gyorsuló koordináta rendszerben
 - 4 Tömeghéj feltétel
 - 5 Kanonikus egyenletek
 - 6 Harmonikus oszcillátor energiája, Hamilton operátora
 - 7 Léptető operátorok
 - 8 Doppler effektus
 - 9 Archimedes törvénye
 - 10 Bernoulli egyenlet
 - 11 Euler egyenlet
 - 12 Navier-Stokes
 - 13 Termodinamika főtételei
 - 14 Ideális gáz, Van der Waals gáz állapotegyenlete
 - 15 Fundamentális egyenlet
 - 16 Euler összefüggés
 - 17 Gibbs-Duhem reláció
 - 18 Maxwell-egyenletek (integrális, differenciális)
 - 19 Ponttöltés, dipól potenciálja
 - 20 Coulomb törvény
 - 21 D-E összefüggése
 - 22 B-H összefüggése
 - 23 Biot-Savart törvény
 - 24 Lorentz-erő
 - 25 Hullám egyenlet
 - 26 Snellius-Descartes törvény
 - 27 Eikonál egyenlet
 - 28 Leképezési törvény
 - 29 Pauli egyenlet
 - 30 Félempirikus kötési formula
 - 31 Curie-Weiss törvény
 - 32 Bragg egyenlet
 - 33 Diffúziós egyenlet
 - 34 Langevin egyenlet
 - 35 Master egyenlet
 - 36 Friedmann egyenletek
 - 37 Maxwell-egyenletek (hosszabb)
 
Newton II
Gravitációs törvény
Erők gyorsuló koordináta rendszerben
Az első korrekciós tag az egyenes gyorsulásnál is fellépett transzlációs tag, a második a centrifugális erő, a harmadik a Coriolis-erő, a negyedik az Euler-erő.
t és x =Lorentz transzformáció=ja
Tömeghéj feltétel
Kanonikus egyenletek
Harmonikus oszcillátor energiája, Hamilton operátora
Harmonikus oszcillátor energiája, Hamilton operátora
Léptető operátorok
Doppler effektus
mozgó forrás:
mozgó észlelő:
Archimedes törvénye
Bernoulli egyenlet
Euler egyenlet
Az Euler-egyenlet az ideális folyadék mozgásegyenlete:
Termodinamika főtételei
Ideális gáz, Van der Waals gáz állapotegyenlete
Bővebben: Egyesített gáztörvény
Bővebben: Fenomenologikus termodinamika#Van der Waals gázok
Fundamentális egyenlet
Euler összefüggés
Ha 
 homogén függvény, azaz
ahol 
 a homogenitási fok, akkor
A termodinamikában 
 általában, például az 
 függvénynél.
Gibbs-Duhem reláció
Maxwell-egyenletek (integrális, differenciális)
Lásd #Maxwell-egyenletek (hosszabb)
Ponttöltés, dipól potenciálja
Ponttöltés potenciálja:
Dipól potenciálja:
Coulomb törvény
.
D-E összefüggése
B-H összefüggése
Biot-Savart törvény
Lorentz-erő
=Kontinuitási egyenlet= (j-re, m-re)
Hullám egyenlet
Snellius-Descartes törvény
Eikonál egyenlet
 az eikonál.
Leképezési törvény
=Schrödinger egyenlet= (időfüggő, időfüggetlen)
általában
spec eset: nem függ az időtől
=Határozatlansági reláció=k
Általánosan
Néhány fontosabb spec. eset:
Pauli egyenlet
 a Pauli-mátrixokból képzett vektor;
 az impulzus;
 a vektorpotenciál;
 a skalárpotenciál;
 a részecske töltése, 
 a tömege.
A Pauli-mátrixok a kételemű hullámfüggvényspinor elemeire hatnak.
Félempirikus kötési formula
A kötési energia:
Curie-Weiss törvény
Bragg egyenlet
Diffúziós egyenlet
Langevin egyenlet
Master egyenlet
Friedmann egyenletek
Maxwell-egyenletek (hosszabb)
== Az egyenletek összegzése ==
Maxwell négy egyenlete a következőket írja le,
- 1. Az elektromos tér forrásos, azaz elektromos töltés jelenlétében erővonalak indulnak a pozitív töltésekről, melyek a negatív töltéseken végződnek. (Gauss-törvény)
 - 2. A mágneses indukció változása elektromos teret indukál, melynek iránya ellenkező mint az őt létrehozó változás. (A Lenz-törvény és Faraday indukciós törvényének egyesítése)
 - 3. A mágneses tér forrásmentes, azaz a mágneses tér erővonalai önmagukba záródnak. (Gauss mágneses törvénye),
 - 4. Az elektromos áram, illetve a folytonossági egyenlet kielégítéséből adódó eltolási áram mágneses teret hoz létre. (Ampère-törvény)
 
A makroszkopikus egyenletek SI mértékegységrendszerben:
| Megnevezés | Sorszám | Differenciális alak | Integrális alak | 
|---|---|---|---|
| Gauss-törvény | I. |   
 | 
  
 | 
| Faraday-Lenz-törvény | II. |   
 | 
  
 | 
|  Gauss mágneses törvénye  | 
III. |   
 | 
  
 | 
|  Ampère-törvény | 
IV. |   
 | 
  
 | 
| Jelölés | Név | SI mértékegység | 
|---|---|---|
  
 | 
elektromos térerősség |   volt per méter:    
 | 
  
 | 
mágneses térerősség |  amper per méter:    
 | 
  
 | 
elektromos indukció |  amperszekundum per négyzetméter:    
 | 
  
 | 
mágneses indukció |   Voltszekundum per négyzetméter vagy tesla:    
 | 
  
 | 
elektromos töltés |   amperszekundum vagy coulomb:    
 | 
 
 | 
áramsűrűség |  amper per négyzetméter:    
 | 
  
 | 
elektromos töltéssűrűség |   coulomb per köbméter:    
 | 


![F - ma_0 -m\left[ \omega \times \left( \omega \times R \right)\right] - 2m\left( \omega \times v^{\prime}\right) - m\left( \frac{d \omega}{dt} \times R\right) = ma^{\prime}](/images/math/f/4/c/f4cdbc4b1c2d6030d0accf0bed1c27bb.png)






![[a,a^\dagger]=1\,](/images/math/c/a/2/ca294b5fddde3b091c8a4ccbf89992b1.png)






















![\Delta O_1 \Delta O_2 \geq \frac{1}{2}|\overline{[\mathbf{O}_1,\mathbf{O}_2]}|](/images/math/d/8/a/d8a20f6e79a0d9790aec79b985b2cead.png)








