Fájllista

Ezen a speciális lapon látható az összes feltöltött fájl.

Fájllista
 
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal
Dátum Név Bélyegkép Méret feltöltő Leírás Változatok
2016. október 3., 20:28 ELTE logo.png (fájl) 181 KB Szantholenard ELTe logo 1
2014. december 4., 16:46 Teszt.png (fájl) 38 KB WikiSysop   1
2014. június 5., 14:23 Katica.jpg (fájl) 2,3 MB WikiSysop   1
2012. június 15., 14:03 PhaseSpace.jpg (fájl) 56 KB Tapi spinüveg fázisterének szemléltetése 1
2012. június 15., 10:59 BifurcationDiagram.png (fájl) 40 KB CzGabe   1
2012. június 15., 10:59 Cobweb.png (fájl) 30 KB CzGabe   1
2011. december 19., 18:44 Fáziskontraszt példa2.png (fájl) 722 KB Csega   1
2011. december 19., 18:44 Fáziskontraszt példa1.png (fájl) 255 KB Csega   1
2011. december 19., 18:44 Fáziskontraszt-mikroszkóp sugármenet.png (fájl) 99 KB Csega   1
2011. december 19., 18:44 Fáziskontraszt-mikroszkóp.png (fájl) 141 KB Csega   1
2011. december 19., 18:33 Foly krist nyírás.png (fájl) 122 KB Csega   1
2011. december 19., 18:33 Folyadékkristály.png (fájl) 304 KB Csega   1
2011. december 19., 18:33 Vitamin kristály.png (fájl) 319 KB Csega   1
2011. december 19., 18:29 Kettőstörés példa.png (fájl) 81 KB Csega   1
2011. december 19., 18:29 Kettőstörés kalcit.png (fájl) 16 KB Csega   1
2011. december 19., 18:28 Kettőstörés fősík.png (fájl) 2 KB Csega   1
2011. december 19., 18:28 Kettőstörés.png (fájl) 8 KB Csega   1
2011. december 19., 18:26 Polarizációs mikroszkóp vázlat.png (fájl) 196 KB Csega   1
2011. december 19., 18:26 Polarizációk.png (fájl) 20 KB Csega   1
2011. december 17., 14:00 Schlieren-plazmabuborék-képek.png (fájl) 145 KB Csega   1
2011. december 17., 14:00 Schlieren-plazmabuborék-berendezés.png (fájl) 53 KB Csega   1
2011. december 17., 13:47 Schlieren-ember.png (fájl) 100 KB Csega   1
2011. december 17., 13:47 Schlieren-pohár.png (fájl) 100 KB Csega   1
2011. december 17., 13:47 Schlieren-technika.png (fájl) 12 KB Csega   1
2011. december 17., 13:36 Rayleigh-bénard-felülről-fotó.png (fájl) 120 KB Csega   1
2011. december 17., 13:36 Shadowgraph-rayleigh-bénard.png (fájl) 108 KB Csega   1
2011. december 17., 13:35 Rayleigh-bénard-oldalról.png (fájl) 29 KB Csega   1
2011. december 17., 13:34 Nap-fényforrás.png (fájl) 9 KB Csega   1
2011. december 11., 20:00 Gyertyaláng-shadowgraph.png (fájl) 40 KB Csega   1
2011. december 11., 20:00 Refraction car.png (fájl) 82 KB Csega   1
2011. december 10., 18:12 Gradient index lens.png (fájl) 5 KB Csega   1
2011. december 10., 18:12 Refraction.png (fájl) 22 KB Csega   1
2011. december 10., 16:27 DaerrNATURE1999.pdf (fájl) 536 KB Csega   1
2011. december 10., 16:27 MakseNature1997.pdf (fájl) 1,19 MB Csega   1
2011. december 10., 16:26 AndreottiEPJB2002-1.pdf (fájl) 710 KB Csega   1
2011. december 10., 16:26 LeopoldSA1966-1.pdf (fájl) 372 KB Csega   1
2011. december 10., 16:25 LeopoldSA1966-2.pdf (fájl) 1,92 MB Csega   1
2011. december 10., 16:24 BorzsonyiPRL2009.pdf (fájl) 1,66 MB Csega   1
2011. december 10., 16:23 ForterrePRL2001.pdf (fájl) 503 KB Csega   1
2011. december 10., 16:18 ForterreJFM2003.pdf (fájl) 392 KB Csega   1
2011. december 10., 16:17 CiamarraPRL2006.pdf (fájl) 413 KB Csega   1
2011. december 10., 16:17 StegnerPRER1999.pdf (fájl) 671 KB Csega   1
2011. december 10., 16:16 AndreottiPRL2006.pdf (fájl) 1,19 MB Csega   1
2011. december 10., 16:15 ClaudinEPSL2006.pdf (fájl) 937 KB Csega   1
2011. december 10., 15:46 AkamatsuPRE1995-melléklet.pdf (fájl) 755 KB Csega   1
2011. december 10., 15:46 AkamatsuPRE1995.pdf (fájl) 1,31 MB Csega   1
2011. december 10., 15:46 KarmaPRE1998.pdf (fájl) 573 KB Csega   1
2011. december 10., 15:45 GranasyNM2003.pdf (fájl) 1,59 MB Csega   1
2011. december 10., 15:45 BorzsonyiPRL1999.pdf (fájl) 862 KB Csega   1
2011. december 10., 15:44 WheelerPHYSD1993-2.pdf (fájl) 1,42 MB Csega   1
Első oldalElőző oldalKövetkező oldalUtolsó oldal